topBtn
주가정보

뷰웍스의 주가 정보를 알려드립니다.

주가정보

(단위 : 원)

주가정보
종목명 뷰웍스 현재가 27,400
전일대비 ▼350 전일종가 27,750
거래량(주) 12,630 거래대금 342,906,050
시가(원) 27,100

시간대별체결가

(단위 : 원)

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 27,400 ▼ 350 27,400 27,050 106
15:20:00 27,450 ▼ 300 27,400 27,050 50
15:19:50 26,950 ▼ 800 27,100 26,950 6
15:19:40 26,950 ▼ 800 27,100 26,950 1
15:19:10 27,150 ▼ 600 27,150 26,950 13
15:19:00 27,150 ▼ 600 27,150 26,950 12
15:18:40 27,150 ▼ 600 27,150 26,950 5
15:18:10 27,150 ▼ 600 27,150 26,950 16
15:17:40 27,000 ▼ 750 27,050 26,950 9
15:17:30 26,950 ▼ 800 27,000 26,950 110

일자별시세

(단위 : 원)

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/10/23 27,750 ▼ 100 27,450 27,950 26,850 12,736 348,801,950
26/10/22 27,850 ▼ 1,100 29,000 29,000 27,600 28,547 803,666,400
26/10/21 28,950 ▲ 200 28,750 29,300 28,450 14,341 414,382,550
26/10/20 28,750 ▼ 700 29,000 29,500 28,300 21,865 627,545,500
26/10/19 29,450 ▲ 250 29,300 30,000 28,700 14,737 432,184,775
26/10/16 29,200 ▲ 600 29,150 30,000 28,600 20,484 604,143,150
26/10/15 28,600 ▼ 1,800 30,050 30,050 28,100 51,052 1,477,702,200
26/10/14 30,400 ▲ 200 29,700 30,850 29,650 29,486 897,237,600
26/10/13 30,200 ▲ 100 29,400 30,300 29,000 26,310 781,477,450
26/10/12 30,100 ▲ 200 30,450 31,500 29,800 41,626 1,273,039,000

호가

(단위 : 원,주)

매도잔량 호가 매수잔량
359 27,600
216 27,550
500 27,500
149 27,450
1 27,400
27,050 10
27,000 20
26,950 210
26,900 166
26,850 812

회원사별거래

(단위 : 원,주)

회원사별거래
매도잔량 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
하나증권 4,216 아이엠증권 3,000
한국증권 2,241 NH투자증권 2,139
신한증권 1,688 골드만삭스 1,408
골드만삭스 1,087 신한증권 1,385
삼성증권 780 삼성증권 802
  • Korean
  • English
  • Chinese
Korean